BARANÓW SANDOMIERSKI  
L.p. Nr działki pow. (m2)  
1. 1988/6 1283
2. 1988/7 1234
3. 1988/8 1278
4. 1988/10 1200
5. 1988/12 1164
6. 1988/13 1214
7. 1988/16 1183
8. 1988/17 1231
9. 1988/19 1184
10. 1988/20 1292
11. 1988/21 1192
12. 1988/22 1201
13. 1988/23 1361
14. 1554/29 900
15. 1554/30 900
 

DYMITRÓW DUŻY

 
L.p. Nr działki pow. (m2)  
1 64/2 663  
2 64/3 910  
3 64/4 981  
4 64/5 1000  
5 64/6 1002  
 

KACZAKI

 
L.p. Nr działki pow. (m2)  
1 750 1990  
2 751 1642  
3 752 1657  
4 753 1671  
5 755 1420  
6 757 1694  
7 758 1843  
8 764 2151  
 

KNAPY

 
L.p. Nr działki pow. (m2)  
1 1006/8 2025  
 

MARKI

 
L.p. Nr działki pow. (m2)  
1 1861/3 1860  
2 1861/4 1775  
 

SKOPANIE

 
L.p. Nr działki pow. (m2)  
1 2024 1072  
2 1995 1227  
3 2045 2021  
4 2046 1983  
 

WOLA BARANOWSKA

 
L.p. Nr działki pow. (m2)  
1 1080/1 1377  
2 1080/2 1377  
3 1080/3 1377  
4 1080/4 1378  
5 804 1236  
6 805 1177  
7 806 1514  
8 807 1645  
9 808/1 1089  
10 808/2 1080  
11 809/1 1196  
12 809/2 1181  
13 810 1379  
14 811 1276  
15 816 1119  
16 817 1125  
17 818 1125  
18 819 1083  
19 820 1250  
20 821 1234  
21 822 1250  
22 823 1234  
23 824 1250  
24 825 2316  
25 826 1303  
Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jolanta Koper
Osoba aktualizująca
Jolanta Koper
Data wytworzenia
06.11.2024
Data publikacji
06.11.2024
Data modyfikacji
04.06.2025