Ogłoszenia o przetargach publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej.

BARANÓW SANDOMIERSKI
L.p. Nr działki pow. (m2)
1. 1988/21 1192
2. 1554/29 900
3. 1554/30 900
 

DYMITRÓW DUŻY

L.p. Nr działki pow. (m2)
1 64/2 663
2 64/3 910
3 64/4 981
4 64/5 1000
5 64/6 1002
DĄBROWICA
L.p. Nr działki pow. (m2)
1 1972 2205
2 1973 2071
 

KACZAKI

L.p. Nr działki pow. (m2)
1 750 1990
2 751 1642
3 752 1657
4 753 1671
5 755 1420
6 757 1694
7 758 1843
8 764 2151
9 745 1306
10 746 1231
11 747 1129
12 748/1 2456
13 748/2 2206
14 748/3 2291
15 748/4 2376
16 748/5 2448
17 748/6 2524
18 747/7 2570
19 748/8 2501
20 750/1 1642
21 750/2 1657
22 750/3 1671
23 750/5 1420
24 750/7 1694
25 750/8 1843
26 764 2151
27 448/2 2329
28 448/3 2442
29 448/4 2142
30 448/5 2270
31 826/2 2430
32 826/3 2397
33 826/4 2167
34 841/1 2195
35 841/2 2010
36 841/30 2095
37 219/1 2243
38 219/2 2217
39 157 2795
40 164/1 2063
41 164/2 3048
42 164/3 2239
43 164/4 2159
44 164/5 2048
45 164/6 2176
46 383/1 3451
47 383/2 4750
48 386 2357
 

KNAPY

L.p. Nr działki pow. (m2)
1 1006/8 2025
 

MARKI

L.p. Nr działki pow. (m2)
1 1861/3 1860
2 1861/4 1775
 

WOLA BARANOWSKA

L.p. Nr działki pow. (m2)
1 1080/1 1377
2 1080/2 1377
3 1080/3 1377
4 1080/4 1378
5 804 1236
6 805 1177
7 806 1514
8 807 1645
9 808/1 1089
10 808/2 1080
11 809/1 1196
12 809/2 1181
13 810 1379
14 811 1276
15 816 1119
16 817 1125
17 818 1125
18 819 1083
19 820 1250
20 821 1234
21 822 1250
22 823 1234
23 824 1250
24 825 2316
25 826 1303
Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jolanta Koper
Osoba aktualizująca
Jolanta Koper
Data wytworzenia
06.11.2024
Data publikacji
06.11.2024
Data modyfikacji
22.01.2026