Przewodniczący Zarządu Rady Osiedla
Kazimierz Ślęzak
Radni Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim
Mariusz Nowak
Dariusz Chemel
Rada osiedla oraz zarząd osiedla miasta Baranów Sandomierski 2020 – 2025
L.p. | Nazwisko i imię | Funkcja |
---|---|---|
1 | Ślęzak Kazimierz | Przewodniczący Zarządu Rady Osiedla |
2 | Rzeszut Bogusław | Członek Zarządu Osiedla |
3 | Mróz Maria | Członek Zarządu Osiedla |
4 | Ciejka-Sudoł Marzena | Członek Zarządu Osiedla |
5 | Pawlik Krzysztof | Członek Zarządu Osiedla |
6 | Lis Jan | Członek Zarządu Osiedla |
7 | Solarski Jan | Członek Zarządu Osiedla |
1 | Rzeszut Bogusław | Przewodniczący Rady Osiedla |
2 | Mróz Maria | Członek Rady Osiedla |
3 | Ciejka -Sudoł Marzena | Członek Rady Osiedla |
4 | Kędziora-Stępień Anna | Członek Rady Osiedla |
5 | Rzeszut Bogusław | Członek Rady Osiedla |
6 | Pawlik Krzysztof | Członek Rady Osiedla |
7 | Lis Jan | Członek Rady Osiedla |
8 | Solarski Jan | Członek Rady Osiedla |
9 | Antończyk Kazimierz | Członek Rady Osiedla |
10 | Cebula Stanisław | Członek Rady Osiedla |
11 | Niezgoda Andrzej | Członek Rady Osiedla |
12 | Drzewiński Andrzej | Członek Rady Osiedla |
13 | Chemel Dariusz | Członek Rady Osiedla |
14 | Solarski Krzysztof | Członek Rady Osiedla |
15 | Zięba Józef | Członek Rady Osiedla |
16
17 |
Solarski Tomasz
Sylwia Kopeć |
Członek Rady Osiedla
Członek Rady Osiedla |
Liczba Mieszkańców
Stan na dzień 2022.12.31
- Stali: 1443
- Czasowi: 23
- Razem: 1466